- 0
- 타이쿤
- 조회 수 20
### a~b~c 운동이란 무엇인가?
3단 운동 이 후의 2단계 반동
402.45 천정~372.40 바닥......11개 하락......1차 하락 a
372.40 바닥~386.25 천정......06개 반등......1차 반등 b
386.25 천정~324.60 바닥......03개 하락 .....2차 하락 c
306.25 바닥~365.40 천정......43개 상승......1차 상승
365.40 천정~326.80 바닥......13개 하락......1차 반락
326.80 바닥~381.40 천정......50개 상승......2차 상승
381.40 천정~348.15 바닥......14개 하락......2차 반락
348.15 천정~402.45 천정......56개 상승......3차 상승
댓글 0
권한이 없습니다.